Prezentujemy wyniki turnieju Polish Open Taekwon-do ITF, który odbył się 6 grudnia 2014 roku w Brzegu Dolnym. Zawodnicy Dęblińskiej Szkoły Taekwon-do zdobyli tam w sumie 10 medali złotych, 14 srebrnych i 10 brązowych. Nasza zawodniczka Wiktoria Dudek wywalczyła tytuł najlepszej zawodniczki turnieju, a nasz klub został najlepszym klubem zawodów.
–
POLISH OPEN TAEKWON-DO ITF 2014
6 grudnia 2014 – Brzeg Dolny
wyniki
Używane skróty:
AVS-BD – Klub Sportów Walki Avasatare Brzeg Dolny
AVS-WR – Klub Sportów Walki Avasatare Wrocław
AVS-TR – Klub Sportów Walki Avasatare Trzebnica
LSZT – Lubelska Szkoła Taekwon-do
DSTKD – Dęblińska Szkoła Taekwon-do
STKDZ – Szkoła Taekwon-do Zagłoba
GST – Gościńska Szkoła Taekwon-do
SSW – Szkoła Sportów Walki Taekwon-do Siemyśl
UKŁADY
Układy młodziczek 8 – 6 cup
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Wiktoria Kłosowska | GST |
2 | Kornelia Buczek | LSZT |
3 | Kinga Prządka | DSTKD |
Układy młodziczek 5 – 3 cup
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Gabriela Kaznowska | AVS-BD |
2 | Marta Żak | AVS-BD |
3 | Martyna Szpilka | AVS-WR |
Układy młodzików 9-8 cup
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Hubert Maciejczak | GST |
2 | Gabriel Juszczyk | AVS-BD |
3 | Piotr Pytka | LSZT |
Układy młodzików 7 cup
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Łukasz Chmal | DSTKD |
2 | Wiktor Sendyka | AVS-BD |
3 | Damian Kurek | DSTKD |
Układy młodzików 6-5 cup
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Jakub Zygmaniak | STKDZ |
2 | Kacper Czapla | STKDZ |
3 | Tomasz Klupsz | AVS-WR |
Układy młodzików 4-3 cup
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Maciej Lasota | STKDZ |
2 | Piotr Rękas | DSTKD |
3 | Mateusz Bandura | AVS-BD |
Układy młodzików 2-1 cup
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Piotr Niewielski | STKDZ |
2 | Marek Romański | AVS-BD |
3 | Filip Grodzicki | DSTKD |
Układy kadetów do 5 cup
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Maciej Kowalik | LSZT |
2 | Bartosz Anielski | GST |
3 | Norbert Budziak | AVS-WR |
Układy kadetów 4 – 1 cup
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Marcin Poręba | LSZT |
2 | Jakub Zawodny | AVS-WR |
3 | Cezary Banaszek | AVS-WR |
Układy – kadetki i juniorki
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Aleksandra Kowalska | DSTKD |
2 | Wiktoria Dudek | DSTKD |
3 | Ewa Nowińska | AVS-BD |
Układy juniorzy – stopnie szkoleniowe
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Łukasz Kwiatek | STKDZ |
2 | Piotr Brodziak | AVS-WR |
3 | Kuba Rosłaniec | DSTKD |
Układy juniorzy – I dan
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Dawid Kowalik | LSZT |
2 | Stanisław Banaszek | AVS-WR |
3 | Michał Filipowski | DSTKD |
TECHNIKI SPECJALNE
Techniki specjalne – młodziczki do 140 cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Karina Kania | SSW |
2 | Kinga Prządka | DSTKD |
3 | Iza Salomonowicz | AVS-BD |
Techniki specjalne – młodziczki powyżej 140 cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Weronika Poniedziałek | LSZT |
2 | Milena Siuba | AVS-WR |
3 | Kornelia Buczek | LSZT |
Techniki specjalne młodzików do 135cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Gabriel Kuc | AVS-BD |
2 | Karol Kalicki | SSW |
3 | Hubert Maciejczak | GST |
Techniki specjalne młodzików do 140cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Piotr Pytka | LSZT |
2 | Damian Dąbrowski | DSTKD |
3 | Wiktor Prysiażniuk | DSTKD |
Techniki specjalne młodzików do 150cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Jakub Kłos | DSTKD |
2 | Jakub Zygmaniak | STKDZ |
3 | Maciej Lasota | STKDZ |
Techniki specjalne młodzików do 160cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Radosław Kolek | DSTKD |
2 | Dominik Janiszek | DSTKD |
3 | Krystian Ziemkiewicz | DSTKD |
Techniki specjalne młodzików 160 i więcej cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Filip Grodzicki | DSTKD |
2 | Patryk Surynt | DSTKD |
3 | Kacper Kalicki | SSW |
Techniki specjalne kadetów do 160cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Bartosz Majek | DSTKD |
2 | Mikołaj Szpyt | DSTKD |
3 | Paweł Zieliński | SSW |
Techniki specjalne kadetów do 170cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Maciej Kowalik | LSZT |
2 | Wojciech Brzeżański | AVS-WR |
3 | Marcin Poręba | LSZT |
Techniki specjalne kadetów powyżej 170cm
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Marceli Antosik | DSTKD |
2 | Cezary Banaszek | AVS-WR |
3 | Bartosz Anielski | GST |
Techniki specjalne – kadetki i juniorki
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Wiktoria Dudek | DSTKD |
2 | Aleksandra Sendyka | AVS-BD |
3 | Aleksandra Kowalska | DSTKD |
Techniki specjalne – juniorzy
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Michał Filipowski | DSTKD |
2 | Łukasz Kwiatek | STKDZ |
3 | Dawid Kowalik | LSZT |
WALKI
Walki młodzików do 34kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Adrian Zaniewicz | GST |
2 | Gabriel Juszczyk | AVS-BD |
3 | Hubert Maciejczyk | GST |
Walki młodzików do 38kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Jakub Zygmaniak | STKDZ |
2 | Damian Dąbrowski | DSTKD |
3 | Maciej Lasota | STKDZ |
Walki młodzików do 42kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Paweł Kozak | STKDZ |
2 | Jakub Kłos | DSTKD |
3 | Piotr Niewielski | STKDZ |
Walki młodzików do 46kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Marek Romański | AVS-BD |
2 | Filip Grodzicki | DSTKD |
3 | Maciej Wójtowicz | LSZT |
Walki młodzików powyżej 46kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Kacper Kalicki | SSW |
2 | Dominik Janiszek | DSTKD |
3 | dyskwalifikacja | — |
Walki – kadetki i juniorki
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Ewa Nowińska | AVS-BD |
2 | Wiktoria Dudek | DSTKD |
3 | Aleksandra Sendyka | AVS-BD |
Walki kadetów do 51kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Marcin Poręba | LSZT |
2 | Bartosz Majek | DSTKD |
3 | Mikołaj Szpyt | DSTKD |
Walki kadetów do 57kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Maciej Kowalik | LSZT |
2 | Norbert Budziak | AVS-BD |
3 | Cezary Banaszek | AVS-WR |
Walki kadetów powyżej 57kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Maciej Kowalik | LSZT |
2 | Marceli Antosik | DSTKD |
3 | Bartosz Anielski | GST |
Walki juniorzy – 69kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Dawid Kowalik | LSZT |
2 | Stanisław Banaszek | AVS-WR |
3 | Daniel Kardas | DSTKD |
Walki juniorzy + 69kg
M-ce | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Michał Filipowski | DSTKD |
2 | Łukasz Kwiatek | STKDZ |
3 | Dawid Kowalik | LSZT |
KLUBAMI
M-ce | Nazwa Klubu | zł-sr-br |
1 | Dęblińska Szkoła Taekwon-do | 10-14-10 |
2 | Lubelska Szkoła Taekwon-do | 10-1-6 |
3 | Szkoła Taekwon-do Zagłoba | 6-4-3 |
Najlepszy zawodnik turnieju: Maciej Kowalik LSZT (4 złote)
Najlepsza zawodniczka turnieju: Wiktoria Dudek DSTKD (1złoty, 2 srebrne)